اختيار الصف
| كربيد التنجستن من الدرجة كربيد | قطاع الصناعة: | شارك (٪) | بنية الحبوب: | رمز ISO | تطبيق | مرحاض(٪) | الكثافة (جم / cm3) | متوسط حجم الحبوب (ميكرون) | HRA | TRS | مقياس صلابة التآكل مقاومة القطع/التآكلالتأثير والمتانة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG3X | قطع المعادن | 3 | Submicron | كيه01 | مشاهدة تفاصيل | 97 | 14.9 | 0.8-1.0 | 93.6 | 1450 | |
| YG3 | قطع المعادن | 3 | متوسط | كيه05 | مشاهدة تفاصيل | 97 | 14.9 | 1.0-2.0 | 92.5 | 1700 | |
| YG6 | قطع المعادن، الطاقة | 6 | متوسط | كيه20 | مشاهدة تفاصيل | 94 | 14.7 | 1.0-2.0 | 91.1 | 2100 | |
| YG6X | قطع المعادن، الطاقة | 6 | Submicron | كيه10 | مشاهدة تفاصيل | 94 | 14.7 | 0.8-1.0 | 92.4 | 2000 | |
| YG8 | قطع المعادن، الطاقة، التآكل والموت | 8 | متوسط | كيه30 | مشاهدة تفاصيل | 92 | 14.6 | 1.0-2.0 | 90.5 | 2300 | |
| YG10 | قطع المعادن، الطاقة، التآكل والموت | 10 | متوسط | كيه40 | مشاهدة تفاصيل | 90 | 14.2 | 1.0-2.0 | 89 | 2500 | |
| YG10X | قطع المعادن، الطاقة | 10 | Submicron | K30-K40 | مشاهدة تفاصيل | 90 | 14.2 | 0.8-1.0 | 89.5 | 2400 | |
| YG11 | قطع المعادن، الطاقة | 11 | متوسط | كيه40 | مشاهدة تفاصيل | 90 | 14.1 | 1.0-2.0 | 89 | 2500 | |
| YG11C | قطع المعادن، الطاقة | 11 | خشن | G20 | مشاهدة تفاصيل | 89 | 14.1 | ≥3.0 | 87 | 2600 | |
| YG15 | قطع المعادن، الطاقة، التآكل والموت، الدفاع | 15 | متوسط | G30 | مشاهدة تفاصيل | 89 | 14.0 | 1.0-2.0 | 87.5 | 2600 | |
| YG15C | قطع المعادن، الطاقة، التآكل والموت | 15 | خشن | G20 - G30 | مشاهدة تفاصيل | 85 | 14.0 | ≥3.0 | 86.5 | 2700 | |
| YG20 | التآكل والموت، الدفاع | 20 | متوسط | G40 | مشاهدة تفاصيل | 80 | 13.5 | 1.0-2.0 | 85.5 | 2700 | |
| YG20C | التآكل والموت، الدفاع | 20 | خشن | G30 - G40 | مشاهدة تفاصيل | 80 | 13.5 | ≥3.0 | 85 | 2800 | |
| ZK10UF | قطع المعادن، الطاقة | 10 | متناهية الصغر | G05 | مشاهدة تفاصيل | 90 | 14.8 | 0.5-0.8 | 92.5 | 2600 | |
| ZK20UF | قطع المعادن، الطاقة | 10 | متناهية الصغر | G15 | مشاهدة تفاصيل | 90 | 14.5 | 0.5-0.8 | 92.5 | 2700 | |
| ZK30UF | قطع المعادن، الطاقة | 30 | متناهية الصغر | G20 | مشاهدة تفاصيل | 70 | 14.3 | 0.5-0.8 | 91.7 | 2800 |

الحديد الزهر والمعادن غير الحديدية والسبائك والمواد غير المعدنية والمتوسطة والقطع وشبه التشطيب والتشطيب.
تشطيب سبائك الحديد الزهر المبردة وسبائك الفولاذ المقاومة للحرارة وسبائك الحديد الزهر العادي.
مناسب لإنتاج قوالب الرسم وقطع التآكل وقطع الختم والأنوية لمكابس السبائك الصلبة الأوتوماتيكية.
مناسب لتجهيز رؤوس حفر الصخور الثقيلة وحفر الصخور الدوارة التصادمية. حفر التكوينات الصخرية الصلبة (مثل حفارات الحفر السفلي، وحفر الثقوب العميقة، وشاحنات حفر الصخور العميقة، إلخ).
فهو مناسب للتشطيب والتشطيب الجزئي لجميع أنواع الحديد الزهر والمعادن غير الحديدية، كما أنه مادة ممتازة لإنتاج أدوات تشغيل الثقوب المتكاملة من الكربيد.